AD4MC系列密封开关

面板安装滚轮柱塞型AD4MC-5020
型号说明Models instructions
AD4MC-
传动轴的种类
5000:面板安装柱塞型
5020:面板安装滚轮柱塞型
5040:面板安装叉状滚轮柱塞型
1020:柜轴短手柄型
1000:柜轴手柄型
2000:柜轴滚轮手柄型
2020:柜轴滚轮短手柄型
3030:单向柜轴滚轮短手柄型
接点型式 Contact way
额定值 Rated number
额定电压 Rated voltage | 非电感性负载 Nonelectrical carry | 电感性负载(A) Electrical carry | 突入电流(A) Current | |||||||
电阻性负载 Resistance oarry | 灯泡负载 Bulb carry | 电感性负载 Electrical carry | 马达负载 Motor carry | |||||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
125VAC 250VAC 480VAC | 10 10 3 | 3 2.5 1.5 | 1.5 1.25 0.75 | 10 10 2.5 | 5 3 1.5 | 2.5 1.5 0.75 | 30 MAX | 15 MAX | ||
8VDC 14VDC 30VDC 125VDC 250VDC | 10 10 6 0.5 0.25 | 3 3 3 0.4 0.2 | 1.5 1.5 1.5 0.4 0.2 | 6 6 5 0.05 0.03 | 5 5 5 0.05 0.03 | 2.5 2.5 2.5 0.05 0.03 |
注:1、电感性负载功率因素=0.4.时间常数=7msec.
2、灯泡负载之突入电流为稳定状态之10倍。马达负载之突入电流为稳定状态电流之6倍。
Remarks:1.Electrical carry:power factor=0.4.time constant= 7 msec.
2.The Bulb carry current is 10 times as than in stable condition. Motorcarry current is 6 times as than in stable condition.
特性 Characteristics
操作速度 Operation speed | 0.05mm至0.5m/S(柱塞型) 0.05mm to 0.5m/Sec |
动作频率 Action frequency | 机械:120次/分 电气:20次/分 Mechanically:120 times/minute Electically:20 times/Minute |
接点电阻 Contact resistance | 15MΩ以下(初期) Under 15mΩ(initial) |
绝缘电阻 Insulation resistance | 100MΩ以上(500VDC) 100mΩ above (at 500VDC) |
耐电压 Bearing voltage | 非连续端子间1,000VAC,50/60Hz持续1分钟载电流与无载电流零件间与端子和接地之间2,000VAC,50/60Hz持续1分钟 Non-contact end:1,000VAC,50/60Hz for one minute Current parts and noncurrent parts and end and connect position :2,000VAC,50/60Hz for one minute |
振动 Vibration | 10至55HZ:1.5mm 10 to 55HZ:1.5mm |
冲击 Hitting | 机械耐久:1,000m/Sec2(约100G,S) 误动作耐久:100m/Sec2(约10G,S) Machine:1,000m/Sec2(about 100G,S) Action:100m/Sec2(about 10G,S) |
周围温度 Ambient temperature | -10℃至 +80℃, -10℃ to +80℃ |
湿度 Humidity | 35%~95% RH , 35% to 95% RH |
使用寿命 Serve life | 机械:10,000,000次以上(在额定OT值下) 电气:500,000次以上 Mechanically:10,000,000 times above(at rated ot) Electrically:500,000 times above |
重量 Weight | 约71g(面板安装柱塞型时) , About 71g |
防护等级 Protection structure | IEC 规格:IP67 , IEC specification:IP67 |
动作特性 Action characteristics
型号Models | AD4MC-5000 | AD4MC-5020 | AD4MC-5040 | AD4MC-1020 | AD4MC-1000 | AD4MC-2000 | AD4MC-2020 | AD4MC-3030 |
OF 最大(Max.) | 600 | 600 | 600 | 260 | 170 | 200 | 300 | 300 |
RF 最小(Min.) | 100 | 100 | 100 | 35 | 25 | 40 | 40 | 40 |
PT 最大(Max.) | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | - | - | - | - | - |
OT 最小(Min.) | 5mm | 5mm | 5mm | 2.5mm | 4mm | 5mm | 2mm | 2mm |
MD 最大(Max.) | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 1.7mm | 3mm | 3mm | 1.5mm | 1.5mm |
FP 最大(Max.) | - | - | - | 33mm | 36mm | 51mm | 47mm | 57.2mm |
OP(mm) | 21.8±1.2mm | 33.4±1.2mm | 33.4±1.2mm | 25±1mm | 25±1mm | 40±1mm | 40±1mm | 50±1mm |