AZX8系列行程开关
滚轴杆型AZX8104
特征 Characteristics
双回路型限动开关
结构坚固,由锌合金及强化塑胶组成
体积小,可防水、防油
内藏微动开关有双簧片机构,机械寿命更长
具较大之O T动作
容易配线之导管设计
引动器种类多,方便使用
Double way switch
Strong structure,made of zinc metal alloy and plastics
Small size,water and oil resistant
Double spring inner switch,longer machine life
Bigger ot action
Easy to contact line
Many kinds of leading-to-move maching,easily use
接点型式 Contact way
额定电压 Rated voltage | 非电感性负载 Nonelectrical carry | 电感性负载(A) Electrical carry | ||||||
电阻性负载 Resistance oarry | 灯泡负载 Bulb carry | 电感性负载 Electrical carry | 马达负载 Motor carry | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
125VAC 250VAC 500VAC | 5 5 | 5 5 | 1.5 1 | 0.7 0.5 | 3 3 | 3 3 | 2 1.5 | 1 0.8 |
8VDC 14VDC 30VDC 125VDC 250VDC | 5 5 5 0.4 0.2 | 5 5 5 0.4 0.2 | 3 3 3 | 3 3 3 | 5 4 4 | 4 4 4 | 3 3 3 | 3 3 3 |
突入电流 Current | N.C.:24A以下、N.O.:12A以下 N.C.: at 24 A,N.O.: at 12A |
注:1、电感性负载之功率因素在0.4以上(AC)。时间常数在7msec以下(DC)。
2、灯泡负载之突入电流为稳定状态之10倍。马达负载之突入电流为稳定状态电流之6倍。
Remarks:1.Electrical carry:power:Under0.4(ac).time constant under 7 msec(dc).
2.Current Bulb carry is 10 times as than in stable condition.Current motorcarry is 6 times as than in stable conditions.
特性 Characteristics
操作速度 Operation speed | 0.5mm至50cm/sec(锁住塞型) 0.5mm-50cm/sec |
动作频率 Action frequency | 机械:120次/分 电气:30次/分 Mechanically:120 times/minute Electically:30 times/Minute |
接点电阻 Contact resistance | 25M Ω(mm)(初期) 25mΩ(mm)(initial) |
绝缘电阻 Insulation resistance | 100M Ω以上(在500VDC) 100mΩ above(at 500VDC) |
耐电压 Bearing voltage | 非连续端子间1,000VAC,50/60Hz持续1分钟 载电流与无载电流零件间1,500VAC,50/60Hz持续1分钟 Noncontact end:1,000VAC,50/60Hz for one minute Current parts and noncurrent parts:1,500VAC,50/60Hz for one minute |
振动 Vibration | 10至55Hz,1.5mm双振幅 10-55Hz,1.5mm pairs swing |
冲击 Hitting | 机械耐久:1,000m/Sec2(约100G,S) 误动作耐久:300m/Sec2(约30G,S) Machine:1,000m/Sec2(about 100G,S) Action:300m/Sec2(about 30G,S) |
周围温度 Ambient temperature | 使用时:-5 至 +65℃ |
湿度 Humidity | 95%RH以上 95% RH above |
使用寿命 Serve life | 机械:10,000,000次以上 电气:500,000次以上 Mechanically:10,000,000 times above Electrically:500,000 times above |
重量 Weight | 约130 至 190g About 130 to 190g |
防护等级 Protection structure | IEC 规格:IP65 IEC specification:IP65 |
动作特性 Action characteristics
型号Models | AZX-8104 | AZX-8107 | AZX-8108 | AZX-8111 | AZX-8112/8122 | AZX-8166/8167/8168/8169 |
OF 最大(Max.) | 750g | 750g | 750g | 900g | 900g | 150g |
RF 最小(Min.) | 100g | 100g | 100g | 150g | 150g | - |
PT 最大(Max.) | 20° | 20° | 20° | 1.5mm | 1.5mm | 30mm |
OT 最小(Min.) | 50° | 50° | 50° | 4mm | 4mm | - |
MD 最大(Max.) | 12° | 12° | 12° | 1mm | 1mm | - |
OP | - | - | - | 26±0.8mm | 37±0.8mm | - |